コース保存機能や、マイページ機能をご利用いただけます
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
306.2km | 518.0m | 2614.0m | 16時間39分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
91.9km | 141.0m | 399.0m | 4時間20分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
76.6km | 346.0m | 831.0m | 3時間31分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
61.1km | 1803.0m | 1524.0m | 4時間51分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
24.7km | 448.0m | 338.0m | 1時間36分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
2.0km | 12.0m | 1.0m | 0時間9分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
9.3km | 94.0m | 38.0m | 0時間38分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
98.8km | 191.0m | 495.0m | 6時間31分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
170.9km | 191.0m | 706.0m | 11時間26分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
124.7km | 356.0m | 889.0m | 8時間20分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
12.4km | 134.0m | 32.0m | 0時間49分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
15.5km | 112.0m | 238.0m | 1時間6分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
24.0km | 2304.0m | 1347.0m | 2時間11分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
16.4km | 572.0m | 264.0m | 1時間9分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
26.1km | 679.0m | 496.0m | 1時間52分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
74.1km | 55.0m | 300.0m | 7時間19分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
69.9km | 40.0m | 419.0m | 3時間30分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
9.6km | 336.0m | 160.0m | 0時間43分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
1.0km | 287.0m | 67.0m | 0時間7分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
89.7km | 729.0m | 839.0m | 5時間41分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
2.7km | 389.0m | 169.0m | 0時間18分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
6.2km | 336.0m | 162.0m | 0時間31分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
11.3km | 156.0m | 166.0m | 0時間44分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
15.2km | 102.0m | 73.0m | 1時間5分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
55.8km | 99.0m | 237.0m | 3時間53分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
49.4km | 101.0m | 160.0m | 3時間21分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
49.4km | 101.0m | 160.0m | 3時間21分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
40.5km | 101.0m | 137.0m | 2時間45分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
48.1km | 144.0m | 187.0m | 3時間13分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
67.7km | 102.0m | 213.0m | 4時間30分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
53.5km | 16.0m | 227.0m | 2時間40分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.8km | 104.0m | 9.0m | 0時間36分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
26.7km | 500.0m | 508.0m | 1時間17分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
80.4km | 667.0m | 1401.0m | 6時間8分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
72.1km | 966.0m | 943.0m | 5時間1分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
1.2km | 28.0m | 10.0m | 0時間5分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
124.2km | 2168.0m | 2456.0m | 7時間8分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
192.2km | 325.0m | 3054.0m | 18時間0分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
192.2km | 325.0m | 3054.0m | 18時間0分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
34.8km | 183.0m | 325.0m | 2時間9分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
94.8km | 1329.0m | 1717.0m | 4時間44分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
48.7km | 19.0m | 142.0m | 3時間22分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
91.7km | 151.0m | 532.0m | 3時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
11.4km | 37.0m | 72.0m | 0時間45分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
276.9km | 1786.0m | 3909.0m | 20時間23分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
58.0km | 850.0m | 451.0m | 2時間48分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
111.1km | 87.0m | 716.0m | 10時間7分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
10.4km | 5.0m | 21.0m | 1時間8分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
75.7km | 276.0m | 1024.0m | 4時間56分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
4.6km | 13.0m | 21.0m | 0時間19分 |
コース作成時に利用するニックネームを設定してください。
※ ニックネームは後から変更することが可能です。
※ コースを公開すると、ニックネームも全体へと公開され、コース検索結果に表示されます。個人情報の記載にはご注意ください。
ログイン
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら